Showing 21–40 of 391 resultsSorted by average rating
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | Blue, colorful, pink, purple, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 102×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | colorful, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 103×148 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | colorful, green, purple |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 107×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, Blue, colorful, pink, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×160 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, Blue, colorful, pink, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, Blue, colorful, pink, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | Blue, colorful, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | Black, colorful, green |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | Black, colorful, green |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 101×156 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, colorful, pink |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, colorful, pink, Turquoise |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 98×149 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, colorful, Turquoise |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×158 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, colorful |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 108×153 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, colorful, pink |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 103×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 180 × 0,4 cm |
| Color | colorful, green, pink, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 120×180 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | beige, Blue, colorful, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×150 |
| Size | M, S |
Kurdish Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 112 × 193 × 0,4 cm |
| Color | beige, Brown, colorful, red |
| Dimensions | 108×190 |
| Pile | Sheep Wool |
| Warp | Sheep wool |
| Size | M, S |
| Style | Kurdisch Kilim |
Kurdish Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 112 × 193 × 0,4 cm |
| Color | beige, Brown, colorful, red |
| Dimensions | 108×190 |
| Pile | Sheep Wool |
| Warp | Sheep wool |
| Size | M, S |
| Style | Kurdisch Kilim |
Customized Rug
| Weight | 28 kg |
|---|---|
| Dimensions | 210 × 380 × 0,5 cm |
| Warp | Silk |
| Pile | Merino Wool, Silk |
| Style | Tabriz |
| Knot density | 325000 – 345000 |
| Dimensions | Customized Rug |
| Size | L |
Customized Rug
| Weight | 28 kg |
|---|---|
| Dimensions | 210 × 380 × 0,5 cm |
| Warp | Silk |
| Pile | Merino Wool, Silk |
| Style | Tabriz |
| Knot density | 325000 – 345000 |
| Dimensions | Customized Rug |
| Size | L |



















