Showing 41–60 of 80 resultsSorted by price: low to high
Gashgai Kelim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 178 × 0,4 cm |
| Color | Blue, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×178 |
| Size | M, S |
Kalat Kilim
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 104 × 153 × 0,4 cm |
| Color | |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 104×153 |
| Size | M |
Kalat Kilim
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 101 × 154 × 0,4 cm |
| Color | |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 101×154 |
| Size | M |
Kalat Kelim Runner
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 69 × 200 × 0,4 cm |
| Color | orange |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 69×200 |
| Size | Runner |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 95 × 175 × 0,4 cm |
| Color | Blue, green |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 95×175 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 98 × 150 × 0,4 cm |
| Color | colorful, green, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 98×150 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 190 × 0,4 cm |
| Color | Blue, green, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 102×190 |
| Size | M, S |
Gashgai Kelim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 93 × 178 × 0,4 cm |
| Color | Blue, pink, Turquoise |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 93×178 |
| Size | M, S |
Kalat Kelim Runner
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 67 × 202 × 0,4 cm |
| Color | orange |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 67×202 |
| Size | Runner |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 98 × 196 × 0,4 cm |
| Color | Blue, Brown, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 98x196cm |
| Size | M, S |
Kalat Kelim Runner
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 200 × 0,4 cm |
| Color | grey, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 80x200cm |
| Size | Runner |
Modern Minimal Carpet – undyed
Gabbeh Loribaft
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 103 × 160 × 1,4 cm |
| Color | Brown |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheep Wool |
| Knot density | 149000 – 173000 |
| Style | Loribaft |
| Dimensions | 97 x 153cm |
| Size | S |
Gabbeh Loribaft
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 103 × 163 × 1,2 cm |
| Color | green |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Knot density | 115000 – 130000 |
| Style | Loribaft |
| Dimensions | 103 x 163cm |
| Size | S |
Modern undyed Carpet
Apache carpet – Gabbeh
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 141 × 1,4 cm |
| Color | Gray, green, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheep Wool |
| Knot density | 149000 – 173000 |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 120×141 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 190 × 0,4 cm |
| Color | Blue, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 120 x 190cm |
| Size | M, S |
Modern Minimal Carpet – undyed
Berber Minimal Carpet – undyed
Gashgai Kilim
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 141 × 184 × 0,4 cm |
| Color | Blue, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 141x184cm |
| Size | M |

























