Showing 61–80 of 80 resultsSorted by average rating
Gashgai Kilim
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 141 × 184 × 0,4 cm |
| Color | Blue, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 141x184cm |
| Size | M |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 98 × 196 × 0,4 cm |
| Color | Blue, Brown, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 98x196cm |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 195 × 0,4 cm |
| Color | Blue, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100x195cm |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 99 × 177 × 0,4 cm |
| Color | Cream white, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 99x177cm |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 95 × 178 × 0,4 cm |
| Color | purple, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 95×178 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 190 × 0,4 cm |
| Color | Blue, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 120 x 190cm |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 157 × 0,4 cm |
| Color | Blue, green, orange, pink, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100×157 |
| Size | M |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 150 × 0,4 cm |
| Color | Blue, green, orange, pink, red, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 100 x 150cm |
| Size | M |
Gashgai Kilim Runner
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 200 × 0,4 cm |
| Color | Black, Brown, Gray, natural wool color, undyed |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 60 x 200cm |
| Size | Runner |
Yalameh Carpet signed Reza Farhad
| Weight | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 107 × 164 × 0,5 cm |
| Color | red |
| Warp | Cotton |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Yalameh |
| Knot density | 750000 – 830000 |
| Dimensions | 107 x 164cm |
| Size | M |
Yalameh Carpet signed Reza Farhad
| Weight | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 180 × 0,5 cm |
| Color | red |
| Warp | Cotton |
| Pile | Sheepwool, Silk |
| Style | Yalameh |
| Knot density | 750000 – 830000 |
| Dimensions | 100 x 180cm |
| Size | S |
Gabbeh Loribaft
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 103 × 160 × 1,4 cm |
| Color | Brown |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheep Wool |
| Knot density | 149000 – 173000 |
| Style | Loribaft |
| Dimensions | 97 x 153cm |
| Size | S |
Gabbeh Loribaft
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 103 × 163 × 1,2 cm |
| Color | green |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Knot density | 115000 – 130000 |
| Style | Loribaft |
| Dimensions | 103 x 163cm |
| Size | S |
Moud Teppich signiert Reza Farhad(R&F)
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 117 × 125 × 1 cm |
| Color | Blue, red wine |
| Warp | Cotton |
| Pile | Sheepwool, Silk |
| Style | Moud |
| Knot density | 325000 – 345000 |
| Dimensions | 117 x 123cm |
| Size | Square |
Moud Carpet
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 98 × 150 × 1 cm |
| Color | red wine |
| Warp | Cotton |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Moud |
| Knot density | 170000 – 180000 |
| Dimensions | 98 x 150cm |
| Size | S |
Gabbeh Loribaft
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 77 × 133 × 1,2 cm |
| Color | beige, Brown |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Knot density | 169000 – 180000 |
| Style | Loribaft |
| Dimensions | 77 x 133cm |
| Size | S |
Tabriz / Täbriz Carpet
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 110 × 160 × 1 cm |
| Knot density | 469000 – 500000 |
| Warp | Cotton |
| Pile | Sheepwool |
| Color | Black |
| Style | Tabriz |
| Dimensions | 110 x 160cm |
| Size | S |
Gashgai Gabbeh
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 78 × 134 × 1,2 cm |
| Color | Brown |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Dimensions | 78 x 134cm |
| Knot density | 169000 – 180000 |
| Size | S |
| Style | Gashgai |
Modern Kelim Isafahan
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 160 × 0,4 cm |
| Brand | R&F |
| Color | Blue, Yellow |
| Warp | Cotton |
| Pile | Sheepwool |
| Dimensions | 99 x 160cm |
| Style | Modern |
| Size | S |
Gashgai Kilim Runner
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 77 × 197 × 0,4 cm |
| Color | Brown |
| Dimensions | 77 x 197cm |
| Pile | Sheep Wool |
| Size | Runner |
| Warp | Sheep wool |
| Style | Gashgai |






















