Showing 241–260 of 391 resultsSorted by average rating
Gashgai Kilim
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 148 × 200 × 0,4 cm |
| Color | Brown, green |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 148×200 |
| Size | M |
Gashgai Kilim
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 200 × 0,4 cm |
| Color | purple, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 150×200 |
| Size | M |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 90 × 172 × 0,4 cm |
| Color | Blue, pink, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 90×172 |
| Size | M, S |
Turkmen carpet
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 110 × 166 × 0,8 cm |
| Color | red wine |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Turkmen |
| Knot density | 130000 – 150000 |
| Dimensions | 110×166 |
| Size | S |
Turkmen carpet
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 160 × 0,8 cm |
| Color | red wine |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Turkmen |
| Knot density | 130000 – 150000 |
| Dimensions | 100×160 |
| Size | S |
Turkmen carpet
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 111 × 162 × 0,8 cm |
| Color | red wine |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Turkmen |
| Knot density | 130000 – 150000 |
| Dimensions | 111×162 |
| Size | S |
Gashgai Carpet Runner
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 93 × 170 × 0,4 cm |
| Color | green, grey |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 93×170 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 190 × 0,4 cm |
| Color | Blue, green, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 102×190 |
| Size | M, S |
Gashgai Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 90 × 176 × 0,4 cm |
| Color | Blue, green, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 90×175 |
| Size | M, Runner, S |
Kurdischer Kelim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 97 × 173 × 0,4 cm |
| Color | Brown |
| Dimensions | 97×173 |
| Pile | Sheep Wool |
| Warp | Sheep wool |
| Size | M, S |
| Style | Kurdisch Kilim |
Kurdish Kilim
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 182 × 0,4 cm |
| Color | Brown |
| Pile | Sheep Wool |
| Warp | Sheep wool |
| Size | M, S |
| Style | Kurdisch Kilim |
Ziegler Kelimteppich Signiert
Ziegler Kelimteppich Signiert
Modern Carpet -Signed
Gashgai Kilim
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 147 × 200 × 0,4 cm |
| Color | green, red |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Gashgai |
| Dimensions | 147×200 |
| Size | M |
Kalat Kelim Runner
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 130 × 0,4 cm |
| Color | Brown |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 60x130cm |
| Size | Runner |
Kalat Kelim
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 145 × 200 × 0,4 cm |
| Color | Brown, orange |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 145x200cm |
| Size | M |
Kalat Kelim
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 103 × 155 × 0,4 cm |
| Color | grey, pink |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 103x155CM |
| Size | S |
Kalat Kelim Runner
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 200 × 0,4 cm |
| Color | grey, Yellow |
| Warp | Sheep wool |
| Pile | Sheepwool |
| Style | Kalat Kilim |
| Dimensions | 80x200cm |
| Size | Runner |



















